Μεταπτυχιακά Μαθήματα & Διδάσκοντες
Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α': ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)
ΚΩΔ. ΑΡ | ΤΙΤΛΟΣ MAΘHMATΟΣ | ΩΡΕΣ | ΔIΔAΣKONTEΣ |
---|---|---|---|
TOMEAΣ A | |||
AN6 | Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | 3 | Ι. Γιαννούλης |
AN8 | Αρμονική Ανάλυση | 3 | Ε. Νικολιδάκης |
ΑΝ10 | Τοπολογικές Μέθοδοι στις Διαφορικές Εξισώσεις | 3 | Ι. Πουρναράς |
ΑΝ11 | Κυρτή Ανάλυση | 3 | Χ. Σαρόγλου |
TOMEAΣ Β | |||
AΛ2 | Άλγεβρα IΙ | 3 | Α. Μπεληγιάννης |
ΓE5 | Αλγεβρική Τοπολογία Ι | 3 | Ε. Κεχαγιάς |
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β': ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΩΔ. ΑΡ | ΤΙΤΛΟΣ MAΘHMATΟΣ | ΩΡΕΣ | ΔIΔAΣKONTEΣ |
---|---|---|---|
TOMEAΣ Γ | |||
ΣΕΕ4 | Βιοστατιστική | 3 | Δ. Μπάγκαβος |
ΣΕΕ5 | Ανάλυση Δεδομένων & Στατιστικά Πακέτα | 3 | Α. Μπατσίδης |
ΣΕΕ6 | Πολυδιάστατη Ανάλυση | 3 | Κ. Ζωγράφος |
ΣΕΕ7 | Μη Γραμμικός Προγραμματισμός | 3 | Κ. Σκούρη |
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ': ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΚΩΔ. ΑΡ | ΤΙΤΛΟΣ MAΘHMATΟΣ | ΩΡΕΣ | ΔIΔAΣKONTEΣ |
---|---|---|---|
TOMEAΣ Δ | |||
AA1 | Αριθμητική Ανάλυση | 3 | Θ. Χωρίκης |
ΕΜ2 | Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΙΙ | 3 | Θ. Χωρίκης |
ΠΛ4 | Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων | 3 | Χ. Παπαδόπουλος |