Μαθήματα και Διδάσκοντες (2024-2025)
Τα ακόλουθα μαθήματα προσφέρονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Για τον πλήρη κατάλογο όλων των μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν προσφέρονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, δείτε εδώ.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, οι αντίστοιχοι διδάσκοντες κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025, οι Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας (ή Διδακτικές Μονάδες) και οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος.
Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένας τριψήφιος κωδικός αριθμός, όπου:
- το πρώτο ψηφίο δηλώνει το εξάμηνο στο οποίο διδάσκεται το μάθημα,
- το δεύτερο ψηφίο δηλώνει τον Τομέα (το 1 και το 5 αντιστοιχεί στον A' Τομέα, το 2 και το 6 στον B', το 3 και το 7 στον Γ' και το 4 και το 8 στον Δ' Τομέα, ενώ το 0 δηλώνει ότι το μάθημα δεν ανήκει σε κάποιο Τομέα του Τμήματός μας ή ότι προσφέρεται από άλλο Τμήμα),
- το τρίτο ψηφίο δηλώνει το μάθημα του Τομέα στο αντίστοιχο εξάμηνο.
- Επίσης, το γράμμα Y δηλώνει ότι το μάθημα είναι Υποχρεωτικό, ενώ το E ότι είναι Επιλογής.
Αρχείο μαθημάτων και διδασκόντων ανά ακαδημαϊκό έτος μπορείτε να βρείτε στο τέλος της παρούσας ιστοσελίδας.
1ο ΕΤΟΣ
ΚΩΔ. ΑΡ | ΤΙΤΛΟΣ MAΘHMATΟΣ | ΔIΔAΣKONTEΣ | ΩΡΕΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
1ο Εξάμηνο | ||||
ΜΑΥ111 | Απειροστικός Λογισμός I | Α. Τόλιας |
5 | 7.5 |
ΜΑΥ112 | Θεμελιώδεις Έννοιες Μαθηματικών | Χ. Σαρόγλου |
5 | 7.5 |
ΜΑΥ121 | Γραμμική Άλγεβρα I | Σ. Παπαδάκης | 5 | 7.5 |
ΜΑΥ123 | Θεωρία Αριθμών | Ε. Κεχαγιάς |
4 | 7.5 |
2ο Εξάμηνο | ||||
ΜΑΥ211 | Απειροστικός Λογισμός II | Ε. Νικολιδάκης |
5 | 7.5 |
ΜΑΥ221 | Γραμμική Άλγεβρα II | Α. Κατσαμπέκης |
5 | 7.5 |
ΜΑΥ223 | Αναλυτική Γεωμετρία | Α. Σάββας-Χαλιλάι |
5 | 7.5 |
ΜΑΥ242 | Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής | Χ. Παπαδόπουλος (Θ+Ε) Κ. Τζουβάρα (Ε) |
5 | 7.5 |
2ο ΕΤΟΣ
ΚΩΔ. ΑΡ | ΤΙΤΛΟΣ MAΘHMATΟΣ | ΔIΔAΣKONTEΣ | ΩΡΕΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
3ο Εξάμηνο | ||||
ΜΑΥ311 | Απειροστικός Λογισμός III | Κ. Μαυρίδης | 5 | 7.5 |
ΜΑΥ331 | Εισαγωγή στις Πιθανότητες | Ι. Δημητρίου | 5 | 7.5 |
ΜΑΥ341 | Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση | Φ. Καρακατσάνη | 4 | 7.5 |
ΜΑΥ343 | Εισαγωγή στον Προγραμματισμό | Μ. Μπέκος (Θ+Ε) Κ. Τζουβάρα (Ε) |
5 | 7.5 |
4ο Εξάμηνο | ||||
ΜΑΥ411 | Απειροστικός Λογισμός IV | Κ. Μαυρίδης | 5 | 7.5 |
ΜΑΥ413 | Μετρικοί Χώροι και η Τοπολογία τους | Α. Τόλιας | 5 | 7.5 |
ΜΑΥ422 | Αλγεβρικές Δομές I | Α. Μπεληγιάννης |
5 | 7.5 |
ΜΑΥ431 | Εισαγωγή στην Στατιστική | Α. Μπατσίδης | 4 | 7.5 |
3ο ΕΤΟΣ
4ο ΕΤΟΣ
ΚΩΔ. ΑΡ | ΤΙΤΛΟΣ MAΘHMATΟΣ | ΔIΔAΣKONTEΣ | ΩΡΕΣ | ECTS |
---|---|---|---|---|
7ο Εξάμηνο | ||||
ΜΑΕ713 | Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις | Ι. Γιαννούλης | 3 | 6 |
ΜΑΕ714 | Θεωρία Συνόλων | Ε. Νικολιδάκης | 3 | 6 |
ΜΑΕ716 | Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ | Κ. Μαυρίδης | 3 | 6 |
ΜΑΕ717 | Μετροθεωρητική Θεωρία Πιθανοτήτων | Χ. Σαρόγλου |
3 | 6 |
ΜΑΕ718 | Αρμονική Ανάλυση | Γ. Χασάπης |
3 | 6 |
ΜΑΕ719 | Συναρτησιακή Ανάλυση | Μ. Σταματάκης | 3 | 6 |
ΜΑΕ724 | Αλγεβρικές Δομές ΙΙ | Σ. Παπαδάκης | 3 | 6 |
ΜΑΕ725 | Θεωρία Δακτυλίων | Α. Μπεληγιάννης | 3 | 6 |
ΜΑΕ727 | Ευκλείδεια και μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες | Θ. Βλάχος | 3 | 6 |
ΜΑΕ731 | Στατιστική και Μοντελοποίηση κατά Bayes | Δ. Μπάγκαβος | 3 | 6 |
ΜΑΕ732 | Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας | Κ. Σκούρη | 3 | 6 |
ΜΑΕ733 | Παλινδρόμηση & Ανάλυση Διακύμανσης | Κ. Ζωγράφος | 3 | 6 |
ΜΑΕ741 | Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών | Σ. Κοντογιάννης | 3 | 6 |
ΜΑΕ744 | Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων | Φ. Καρακατσάνη | 3 | 6 |
ΜΑΕ745 | Θεωρία Υπολογισμού | Α. Κωνσταντινίδης | 3 | 6 |
ΜΑΕ746 | Θεωρία Γραφημάτων | Α. Κωνσταντινίδης | 3 | 6 |
ΜΑΕ747 | Γραμμικά και μη Γραμμικά Κύματα | Θ. Χωρίκης | 3 | 6 |
ΜΑΕ748 | Αποδοτικοί Αλγόριθμοι | Μ. Μπέκος | 3 | 6 |
ΜΑΕ753 | Κυρτή Ανάλυση | Γ. Χασάπης | 3 | 6 |
ΜΑΕ761 | Σεμινάριο Γεωμετρίας | Α. Σάββας-Χαλιλάι | 3 | 6 |
ΜΑΕ900 | Εκπόνηση Πτυχιακής Έργασίας | Βλέπε Κανονισμό Πτυχιακής Εργασίας | ||
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Φιλοσοφίας | ||||
ΜΕΤ704 | Φιλοσοφία της Παιδείας | Π. Ηλιόπουλος | 3 | 6 |
ΜΕΤ705 | Ιστορία της Εκπαίδευσης Ι | Α. Νέγρη | 3 | 6 |
ΜΕΤ706 | Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Ζητήματα Κοινωνικών Ανισοτήτων) | Χ. Ζάγκος | 3 | 6 |
ΜΕΤ716 | Εισαγωγή στη Διδακτική/Μεθοδολογία | Κ. Γκαραβέλας | 3 | 6 |
ΜΕΤ719 | Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι | Α. Μίχου | 3 | 6 |
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Ψυχολογίας | ||||
ΜΕΤ708 | Εκπαιδευτική Ψυχολογία | Ε. Καραγιάννη- Καραγιαννοπούλου | 3 | 6 |
ΜΕΤ717 | Κλινική Ψυχολογία Ι: Προσανατολισμοί και Στοιχεία Ψυχοπαθολογίας | Α. Παλαιολόγου | 3 | 6 |
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | ||||
ΜΟΙ715 | Οικονομετρία Ι | Θ. Σίμος Σ. Συμεωνίδης |
3 | 6 |
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Φυσικής | ||||
ΦΥΣ001 | Στοιχειώδη Σωμάτια | Κ. Φουντάς | 4 | 6 |
ΦΥΣ002 | Εισαγωγή στη Θεωρία Πεδίου | Δ. Γιούτσος - Ι. Ρίζος | 4 | 6 |
ΦΥΣ004 | Βαρύτητα και Γενική Θεωρία Σχετικότητας | Λ. Περιβολαρόπουλος | 4 | 6 |
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής | ||||
ΠΛΗΡ002 | Βελτιστοποίηση | Κ. Παρσόπουλος | 3 | 6 |
ΠΛΗΡ004 | Εξόρυξη Δεδομένων | Π. Τσαπάρας | 3 | 6 |
8ο Εξάμηνο | ||||
ΜΑΕ811 | Θεωρία Τελεστών | Β. Μπενέκας | 3 | 6 |
ΜΑΕ818 | Εισαγωγή στη Στοχαστική Ανάλυση | Μ. Σταματάκης | 3 | 6 |
ΜΑΕ826 | Τοπολογικές Ομάδες Πινάκων | Ε. Κεχαγιάς | 3 | 6 |
ΜΑΕ832 | Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων | Α. Μπατσίδης | 3 | 6 |
ΜΑΕ835 | Μη Παραμετρική Στατιστική - Κατηγορικά Δεδομένα | Δ. Μπάγκαβος | 3 | 6 |
ΜΑΕ836 | Υπολογιστική Στατιστική | Δ. Μπάγκαβος | 3 | 6 |
ΜΑΕ837 | Ειδικά Θέματα Στατιστικής | Δ. Μπάγκαβος | 3 | 6 |
ΜΑΕ839 | Σεμινάριο Επιχειρησιακής Έρευνας: Μαρκοβιανές Διαδικασίες Αποφάσεων και Ενισχυτική Μάθηση | Ι. Δημητρίου | 3 | 6 |
ΜΑΕ840 | Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Συστήματα | Σ. Κοντογιάννης | 3 | 6 |
ΜΑΕ847 | Ρευστομηχανική | Μ. Ξένος | 3 | 6 |
ΜΑΕ883 | Σεμινάριο Αλγοριθμικής Βελτιστοποίησης | Μ. Μπέκος | 3 | 6 |
ΜΑΕ801 | Αστρονομία | B. Αρχοντής | 3 | 6 |
ΜΑΕ802 | Μετεωρολογία | Χ. Λώλης | 3 | 6 |
ΜΑΕ900 | Εκπόνηση Πτυχιακής Έργασίας | Βλέπε Κανονισμό Πτυχιακής Εργασίας | ||
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Φιλοσοφίας | ||||
ΜΕΤ812 | Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης | Χ. Ζάγκος | 3 | 6 |
ΜΕΤ813 | Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Παιδαγωγικές Ιδέες και Εκπαίδευση | Κ. Γκαραβέλας | 3 | 6 |
ΜΕΤ814 | Θεωρίες Αγωγής και Κοινωνικοποίησης: Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση | Συμβασιούχος Διδάσκων | 3 | 6 |
ΜΕΤ817 | Κοινωνιολογική Θεωρία: Εκπαιδευτικές Προεκτάσεις | Χ. Ζάγκος | 3 | 6 |
ΜΕΤ854 | Παιδαγωγικά Συμπεράσματα Θεωριών Κινήτρων | Α. Μίχου | 3 | 6 |
ΜΕΤ853 | Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων (περιεχομένου ψυχολογίας) | Α. Μίχου | 3 | 6 |
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Ψυχολογίας | ||||
ΜΕΤ809 | Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Παιδική και Εφηβική Ηλικία | Ε. Παπασταθόπουλος | 3 | 6 |
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Οικονομικών Επιστημών | ||||
ΜΟΙ811 | Εισαγωγή στα Οικονομικά ΙΙ | Π. Σαλαμαλίκη | 3 | 6 |
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Φυσικής | ||||
ΦΥΣ003 | Κοσμολογία | Π. Καντή - Λ. Περιβολαρόπουλος | 4 | 6 |
ΦΥΣ005 | Φυσική Πλάσματος | Α. Νίντος - Σ. Πατσουράκος | 4 | 6 |
Μαθήματα σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής | ||||
ΠΛΗΡ003 | Μηχανική Μάθηση | Κ. Μπλέκας | 3 | 6 |
Αρχείο